客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線
添加
微信

打賞
站長(zhǎng)








松下 Panasonic DC-S5 全畫幅無(wú)反相機(jī) DC-S5GK-K 較高6.5檔防抖 不懼暗夜 雙原生ISO;暗光對(duì)焦 色彩宜人 4:2:2 10 bit 內(nèi)錄;Vlog區(qū)線
¥ 11500.00元
相關(guān)推薦

0.00
松下 DC-S5M2X 全畫幅無(wú)反相機(jī) 2420萬(wàn) L卡口 10bit

14999.00
松下 Panasonic DC-S5M2 LUMIX S5II 2420萬(wàn)像素 4:2:2 10 位 C4K/4K 60p/50p 無(wú)限錄制時(shí)間

21298.00
松下 LUMIX 模塊化攝像機(jī) DC-BS1HGK 6K 24p / 5.9K 30p 10 bit 直播攝像機(jī)

12300.00
松下 DC-S5CGK-K 內(nèi)含LUMIX S 50mm F1.8(S50)微單相機(jī) LUMIX S5 是為注重質(zhì)量的內(nèi)容創(chuàng)建者而設(shè)計(jì),該機(jī)器符合人體工程學(xué),可在靈敏度范圍內(nèi)提供卓越圖像質(zhì)量的照片和視頻。

13500.00
松下 DC-G9LGK(搭配12-60mm鏡頭) 2030萬(wàn)真實(shí)像素 無(wú)反M43相機(jī)
S5 單機(jī)身 | 13500 |
S5K 套機(jī) | 16000 |

混合便攜的機(jī)身
這款混合無(wú)反相機(jī)具有全畫幅圖像傳感器,10 bit 4K 60p 錄制,14+ 檔 V-Log 等功能都在便攜,輕巧的機(jī)身中實(shí)現(xiàn)。

具有雙原生 ISO 技術(shù)的 2420 萬(wàn)像素 CMOS 傳感器
2420 萬(wàn)像素 CMOS 傳感器可在靜態(tài)照片和視頻中提供高靈敏度和出色圖像質(zhì)量。雙原生 ISO 技術(shù)*進(jìn)一步增強(qiáng)了視頻性能。
* 雙原生 ISO 自動(dòng)運(yùn)行。

滿足各種需求的錄制模式
為響應(yīng)各種需求,錄制模式包括 4K 60p * 4:2:0 10 bit 和 4K 30p 4:2:2 10 bit ,還有視頻錄制時(shí)間不受限的 4K 8 bit。
* 在APS-C或像素/像素設(shè)置中。

4:2:2 10 bit 內(nèi)部錄制/HDMI 輸出
在 10 bit 設(shè)置中,支持 4:2:2 10 bit HDMI 輸出以及同時(shí)進(jìn)行外部驅(qū)動(dòng)器/SD 卡錄制。*
* 在 4K 60p/50p 4:2:2 10 bit HDMI 輸出期間,SD 卡錄制不可用。

其他特殊功能
全畫幅無(wú)反相機(jī) LUMIX S5 結(jié)合了可操作性和出色的靜態(tài)照片和視頻性能。
出色的圖像質(zhì)量和先進(jìn)的功能
- 維納斯引擎
- 實(shí)時(shí)取景合成
- HLG 照片
了解更多
電影質(zhì)量的視頻表現(xiàn)
-變形鏡頭錄制
-高達(dá) 7.5 倍慢動(dòng)作
-高達(dá) 60 倍快動(dòng)作
-4K HDR 視頻
-4K 60p/50p 的延時(shí)視頻
了解更多
卓越的基本性能
-236 萬(wàn)點(diǎn) 0.74 倍 OLED LVF
-184 萬(wàn)點(diǎn)自由角度 LCD
-雙 SD 卡插槽
-USB 電源/充電
-Wi-Fi 5GHz/藍(lán)牙
了解更多

14+ 檔 V-Log 和 V-Gamut“VariCam Look”
V-Log 和 V-Gamut 已預(yù)先安裝。14+ 檔動(dòng)態(tài)范圍,具有寬廣的色域范圍,性能可與 VariCam 專業(yè)電影攝影機(jī)相媲美。

具有先進(jìn) AI 技術(shù)的自動(dòng)對(duì)焦
具有高速(約 0.08 秒*)、高精度自動(dòng)對(duì)焦和深度學(xué)習(xí)技術(shù),可識(shí)別人臉、眼睛、頭部和身體以及動(dòng)物。
* 11EV,采用 LVF120 fps 設(shè)置,廣角端使用 S-R24105(CIPA)。

支持 JPEG 格式的 9600 萬(wàn)像素高分辨率模式
現(xiàn)在可以將照片直接以 ??JPEG 格式保存,以實(shí)現(xiàn) LUMIX 的 9600 萬(wàn)等效像素的精細(xì)細(xì)節(jié)。

二代6.5 檔雙效 I.S.(圖像穩(wěn)定器)
二代5 軸雙效 I.S. 結(jié)合了對(duì)機(jī)身 I.S. 和鏡頭 O.I.S.的控制,可提供 6.5 檔的校正值。*
* 5檔5軸機(jī)身防抖(基于CIPA標(biāo)準(zhǔn),偏航/俯仰方向,當(dāng)使用S-R2060時(shí),聚焦距離f=60mm),
6.5檔5軸雙效防抖(基于CIPA標(biāo)準(zhǔn),偏航/俯仰方向,當(dāng)使用S-E70200時(shí),聚焦距離f=200mm)。

防塵防濺
堅(jiān)固的機(jī)身可防塵防濺*,歸功于對(duì)每一個(gè)接縫、按鈕以及其他功能部件的密封防護(hù)。
* 防濺功能與專門設(shè)計(jì)以支持此功能的鏡頭配合使用。防塵防濺功能不能保證此款相機(jī)直接接觸塵土和水不會(huì)導(dǎo)致?lián)p壞。








了解更多

Panasonic 先進(jìn)的控制技術(shù)涵蓋傳感器、引擎和鏡頭,可在多種環(huán)境下實(shí)現(xiàn)頂級(jí)對(duì)焦性能

多種錄制模式可滿足現(xiàn)代攝影的需求,包括圖像質(zhì)量、靈活性和創(chuàng)意表達(dá)。

無(wú)論您是拍攝靜止圖像還是視頻,LUMIX S5 都能提供毫不妥協(xié)的圖像質(zhì)量。

輕松手持
體積小重量輕;較高6.5檔防抖
不懼暗夜
雙原生ISO;暗光對(duì)焦
色彩宜人
4:2:2 10 bit 內(nèi)錄;Vlog區(qū)線
查看詳細(xì)規(guī)格
類型 | 類型 | 數(shù)碼單鏡無(wú)反相機(jī) | |
---|---|---|---|
錄制媒介 | SD 存儲(chǔ)卡/SDHC 存儲(chǔ)卡/SDXC 存儲(chǔ)卡 插槽 1:兼容 UHS-I/UHS-II UHS 速度等級(jí) 3 標(biāo)準(zhǔn) SDHC/SDXC 存儲(chǔ)卡和 UHS-II 視頻速度等級(jí) 90 標(biāo)準(zhǔn) SDXC 存儲(chǔ)卡。 插槽 2:兼容 UHS-I UHS 速度等級(jí) 3 標(biāo)準(zhǔn) SDHC/SDXC 存儲(chǔ)卡。 | ||
鏡頭卡口 | L卡口 | ||
圖像傳感器 | 類型 | 35 毫米全畫幅(35.6 毫米 x 23.8 毫米)CMOS傳感器 | |
相機(jī)有效像素?cái)?shù) / 總像素?cái)?shù) | 2420 萬(wàn)像素 / 2528 萬(wàn)像素 | ||
寬高比 / 濾色鏡 | 3:2 / 原色濾鏡 | ||
除塵系統(tǒng) | 圖像傳感器偏移方式 | ||
動(dòng)態(tài)范圍 | 動(dòng)態(tài)范圍 | 14+ 檔(V-Log) | |
靜止圖像 | 錄制文件格式 | 靜態(tài)圖像 | JPEG (DCF、Exif 2.31)、RAW、HLG 照片 (CTA-2072) |
6K 照片**/4K 照片** | 6K 照片:MP4(H.265/HEVC,音頻格式:AAC (2ch)) 4K 照片:MP4(H.264/MPEG-4 AVC,音頻格式:AAC (2ch)) 提取靜態(tài)圖像:JPEG(DCF、Exif 2.31) | ||
寬高比 | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 / 65:24 / 2:1 | ||
文件大小(像素) | 使用全畫幅鏡頭 3:2 時(shí) | 6000x4000(L)/ 4272x2848(M)/ 3024x2016(S)/ 12000x8000(XL)* / 8496x5664(LL)* *高分辨率模式。 5184x3456(6K 照片) / 3504x2336(4K 照片) / 5984x4000(HLG 照片、全分辨率)/ 3232x2160(HLG 照片、4K 分辨率) | |
使用全畫幅鏡頭 4:3 時(shí) | 5328x4000(L)/ 3792x2848(M)/ 2688x2016(S)/ 10656x8000(XL)* / 7552x5664(LL)* *高分辨率模式。 4992x3744(6K 照片) / 3328x2496(4K 照片) / 5312x3984(HLG 照片、全分辨率)/ 2880x2160(HLG 照片、4K 分辨率) | ||
使用全畫幅鏡頭 16:9 時(shí) | 6000x3368(L)/ 4272x2400(M)/ 3024x1704(S)/ 12000x6736(XL)* / 8496x4784(LL)* *高分辨率模式。 3840x2160(4K 照片) / 5888x3312(HLG 照片、全分辨率)/ 3840x2160(HLG 照片、4K 分辨率) | ||
使用全畫幅鏡頭 1:1 時(shí) | 4000x4000(L)/ 2848x2848(M)/ 2016x2016(S)/ 8000x8000(XL)* / 5664x5664(LL)* *高分辨率模式。 2880x2880(4K 照片)/ 4000x4000 (HLG 照片、全分辨率)/ 2144x2144(HLG 照片、4K 分辨率) | ||
使用全畫幅鏡頭 65:24 時(shí) | 6000x2208 (L) | ||
使用全畫幅鏡頭 2:1 時(shí) | 6000x3000 (L) | ||
使用 APS-C/Super 35 毫米鏡頭 3:2時(shí) | 3984x2656(L)/ 2880x1920(M)/ 2064x1376(S)/ 3504x2336(4K 照片) | ||
使用 APS-C/Super 35 毫米鏡頭 4:3時(shí) | 3536x2656(L)/ 2560x1920(M)/ 1840x1376(S)/ 3328x2496(4K 照片) | ||
使用 APS-C/Super 35 毫米鏡頭 16:9時(shí) | 3984x2240(L)/ 2880x1624(M)/ 1920x1080(S)/ 3840x2160(4K 照片) | ||
使用 APS-C/Super 35 毫米鏡頭 1:1時(shí) | 2656x2656(L)/ 1920x1920(M)/ 1376x1376(S)/ 2880x2880(4K 照片) | ||
圖像質(zhì)量 | RAW/ RAW + 精細(xì) / RAW + 標(biāo)準(zhǔn)/精細(xì)/標(biāo)準(zhǔn) | ||
色彩空間 | sRGB、AdobeRGB | ||
運(yùn)動(dòng)圖片 | 錄制文件格式 | MOV:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC(音頻格式:LPCM(2ch 48kHz/16 bit) MP4:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC(音頻格式:AAC (2ch)) | |
切換 NTSC / PAL | 是(NTSC(59.94Hz)/ PAL(50.00Hz)) | ||
MOV** | NTSC(59.94Hz)全畫幅 | [4K] 3840x2160 29.97p,150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM)* HLG 可選。 [4K] 3840x2160 23.98p,150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM)* HLG 可選。 [FHD] 1920x1080 59.94p,100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM)* HLG 可選。 [FHD] 1920x1080 29.97p,100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM)* HLG 可選。 [FHD] 1920x1080 23.98p,100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM)* HLG 可選。 | |
NTSC(59.94Hz)APS-C / 像素 | [4K] 3840x2160 59.94p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM)* HLG 可選。 [4K] 3840x2160 59.94p,150Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM) [4K] 3840x2160 29.97p,150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM) *HLG 可選。 [4K] 3840x2160 23.98p,150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM)* HLG 可選。 [變形影片 4K] 3328x2496(4:3)29.97p,150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM )* HLG 可選。 [變形影片 4K] 3328x2496(4:3)23.98p,150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM )* HLG 可選。 [FHD] 1920x1080 59.94p,100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM)* HLG 可選。 [FHD] 1920x1080 29.97p,100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM)* HLG 可選。 [FHD] 1920x1080 23.98p,100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM)* HLG 可選。 | ||
PAL(50.00Hz)全畫幅 | [4K] 3840x2160 25.00p,150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM)* HLG 可選。 [FHD] 1920x1080 50.00p,100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM)* HLG 可選。 [FHD] 1920x1080 25.00p,100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM)* HLG 可選。 | ||
PAL(50.00Hz)APS-C / 像素 | [4K] 3840x2160 50.00p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM)* HLG 可選。 [4K] 3840x2160 50.00p,150Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM) [4K] 3840x2160 25.00p,150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 可選。 [變形影片 4K] 3328x2496(4:3)50.00p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM) * HLG 可選。 [變形影片 4K] 3328x2496(4:3)50.00p,150Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM) [變形影片 4K] 3328x2496(4:3)25.00p,150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM) * HLG 可選。 [FHD] 1920x1080 50.00p,100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM)* HLG 可選。 [FHD] 1920x1080 25.00p,100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM)* HLG 可選。 | ||
MP4** | NTSC(59.94Hz)全畫幅 | [4K] 3840x2160 29.97p,72Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,AAC)* HLG 可選。 [4K] 3840x2160 23.98p,72Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,AAC)* HLG 可選。 [4K] 3840x2160 29.97p,100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [4K] 3840x2160 23.98p,100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [FHD] 1920x1080 59.94p,28Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC ) [FHD] 1920x1080 29.97p,20Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [FHD] 1920x1080 23.98p,24Mbps(4 :2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) | |
NTSC(59.94Hz)APS-C / 像素 | [4K] 3840x2160 59.94p,100Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,AAC)* HLG 可選。 [4K] 3840x2160 29.97p,72Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,AAC)* HLG 可選。 [4K] 3840x2160 23.98p,72Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,AAC)* HLG 可選。 [4K] 3840x2160 29.97p,100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [4K] 3840x2160 23.98p,100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [FHD] 1920x1080 59.94p,28Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC ) [FHD] 1920x1080 29.97p,20Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [FHD] 1920x1080 23.98p,24Mbps(4 :2:0 8 bt LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) | ||
PAL(50.00Hz)全畫幅 | [4K] 3840x2160 25.00p,72Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,AAC)* HLG 可選。 [4K] 3840x2160 25.00p,100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [FHD] 1920x1080 50.00p,28Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [FHD] 1920x1080 25.00p,20Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC ) | ||
PAL(50.00Hz)APS-C / 像素 | [4K] 3840x2160 50.00p,100Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,AAC)* HLG 可選。 [4K] 3840x2160 25.00p,72Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,AAC)* HLG 可選。 [4K] 3840x2160 25.00p,100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [FHD] 1920x1080 50.00p,28Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [FHD] 1920x1080 25.00p,20Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC ) | ||
慢速和快速 | NTSC(59.94Hz)全畫幅 | [FHD] 1920x1080 59.94p,28Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [FHD] 1920x1080 29.97p,20Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [FHD] 1920x1080 23.98p,24Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC ) 1、2、5、10、15、30、60、100、120、150 *,180 * fps *如果選擇幀數(shù)為 180 的幀率,視角會(huì)變窄。當(dāng)幀率設(shè)置為 150 fps 或更高時(shí),自動(dòng)對(duì)焦模式將切換為手動(dòng)對(duì)焦。 | |
NTSC(59.94Hz)APS-C / 像素 | [4K] 3840x2160 29.97p,100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [4K] 3840x2160 23.98p,100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) 1、2、5、10、15、30、60 fps | ||
PAL(50.00Hz)全畫幅 | [FHD] 1920x1080 50.00p,28Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) [FHD] 1920x1080 25.00p,20Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) ,1、2、5、10、15、30、60、100、120、150*、180* fps *如果選擇幀數(shù)為 180 的幀率,視角會(huì)變窄。當(dāng)幀率設(shè)置為 150 fps 或更高時(shí),自動(dòng)對(duì)焦模式將切換為手動(dòng)對(duì)焦。 | ||
PAL(50.00Hz)APS-C / 像素 | [4K] 3840x2160 25.00p,100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,AAC) 1、2、5、10、15、30、60 fps | ||
取景器 | 類型 | OLED 實(shí)時(shí)取景器 | |
像素 | 約 236 萬(wàn)點(diǎn) | ||
視域 / 放大 | 約 100% / 約 0.74 倍 50 毫米鏡頭無(wú)限遠(yuǎn)時(shí); -1.0 m-1,寬高比設(shè)置為 3:2 時(shí) | ||
眼點(diǎn) / 屈光調(diào)整 | 約 20 毫米無(wú)限遠(yuǎn);-1.0 m-1 / -4.0 - +4.0(dpt) | ||
眼傳感器 | 支持 | ||
顯示速度 | 120 fps/60 fps | ||
顯示時(shí)間延遲 | 大約 0.005 秒 | ||
后監(jiān)視器 | 類型 | 帶有靜止觸摸控制的 TFT LCD 監(jiān)視器 | |
監(jiān)視器大小 | 自由角度,3.0 英寸(7.5 厘米),寬高比3:2 | ||
像素 | 約 184 萬(wàn)點(diǎn) | ||
視域 | 大約 100% | ||
對(duì)焦 | 類型 | 反差式自動(dòng)對(duì)焦系統(tǒng) | |
DFD 技術(shù) | 支持 | ||
對(duì)焦模式 | AFS(單次) / AFC(連續(xù)) / MF | ||
自動(dòng)對(duì)焦模式 | 自動(dòng)檢測(cè)(面部、眼睛、身體、動(dòng)物) / 圖像跟蹤 / 225 區(qū)域 / 區(qū)域(垂直/水平) / 區(qū)域(方形) / 區(qū)域(橢圓形) / 1-區(qū)域+ / 1-區(qū)域 / 精確 / 自定義 1、2、3 (提供全區(qū)觸屏功能)(可擴(kuò)展的 AF 框架尺寸和靈活的 AF 位置) | ||
自動(dòng)對(duì)焦檢測(cè)范圍 | EV -6 - 20(F1.4、等效值ISO100 、AFS) | ||
自動(dòng)對(duì)焦自定義設(shè)置 | 自動(dòng)對(duì)焦靈敏度、自動(dòng)對(duì)焦區(qū)域切換靈敏度、運(yùn)動(dòng)對(duì)象預(yù)測(cè) | ||
自動(dòng)對(duì)焦輔助燈 | 支持 | ||
自動(dòng)對(duì)焦鎖 | 在自定義功能表中將 Fn 按鈕設(shè)置為自動(dòng)對(duì)焦鎖定 | ||
后對(duì)焦/景深合成 | 支持/支持 | ||
其他 | 自動(dòng)對(duì)焦打開、自動(dòng)對(duì)焦打開:近移,自動(dòng)對(duì)焦打開:遠(yuǎn)移,快門自動(dòng)對(duì)焦、半按釋放、對(duì)焦/快門優(yōu)先、快速自動(dòng)對(duì)焦、連續(xù)自動(dòng)對(duì)焦(運(yùn)動(dòng)圖像錄制期間)、眼傳感器自動(dòng)對(duì)焦、自動(dòng)對(duì)焦點(diǎn)范圍設(shè)置、自動(dòng)對(duì)焦 + 手動(dòng)對(duì)焦、手動(dòng)對(duì)焦指導(dǎo)、手動(dòng)對(duì)焦輔助、觸摸手動(dòng)對(duì)焦輔助、峰值對(duì)焦、觸摸自動(dòng)對(duì)焦/自動(dòng)曝光功能、觸摸板自動(dòng)對(duì)焦、觸摸快門、垂直/水平對(duì)焦切換、對(duì)焦環(huán)鎖、顯示/隱藏自動(dòng)對(duì)焦模式,1區(qū)域自動(dòng)對(duì)焦移動(dòng)速度,循環(huán)移動(dòng)對(duì)焦框,AFC起點(diǎn)(225區(qū)域),鏡頭對(duì)焦恢復(fù),對(duì)焦環(huán)控制 | ||
曝光控制 | 測(cè)光系統(tǒng) | 1,728 區(qū)域多重圖樣傳感系統(tǒng) | |
測(cè)光模式 | 多重測(cè)光/中央加權(quán)測(cè)光/點(diǎn)測(cè)光/高光加權(quán)測(cè)光 | ||
測(cè)光范圍 | EV0-18(F2.0 鏡頭,ISO100 等效值) | ||
曝光模式 | 程序自動(dòng)曝光/光圈優(yōu)先自動(dòng)曝光/快門優(yōu)先自動(dòng)曝光/手動(dòng)曝光 | ||
ISO 感光度(標(biāo)準(zhǔn)輸出感光度) | 自動(dòng)/50*/100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/51200/102400*/204800*(可更改為 1/3 EV 步長(zhǎng)) *擴(kuò)展 ISO | ||
雙原生 ISO | [普通] 原生 ISO:100、640 自動(dòng):自動(dòng) / 50* / 100-51200 / 102400* / 204800* *擴(kuò)展 ISO [V-Log] 原生 ISO:640、4000 自動(dòng):自動(dòng) / 320 * / 640-51200 *擴(kuò)展 ISO [HLG] 原生 ISO:400、2500 自動(dòng):自動(dòng)/400-51200/102400*/204800* *擴(kuò)展 ISO [Cinelike D2 / Cinelike V2] 原生 ISO:200、1250 自動(dòng):自動(dòng) / 100* / 200-51200 / 102400* / 204800* *擴(kuò)展 ISO | ||
曝光補(bǔ)償 | 1/3 EV 步長(zhǎng) ±5 EV(運(yùn)動(dòng)圖片 ±3 EV) | ||
自動(dòng)曝光鎖定 | 在自定義功能表中將 Fn 按鈕設(shè)置為自動(dòng)曝光鎖定 | ||
圖像穩(wěn)定系統(tǒng) | 圖像穩(wěn)定系統(tǒng) | 圖像傳感器偏移方式(5 軸 / 5.0 檔*) *根據(jù) CIPA 標(biāo)準(zhǔn) [偏航/俯仰方向:使用 S-R2060 時(shí),對(duì)焦距離f=60 毫米] 雙效 I.S.(兼容二代雙效I.S.6.5 檔*)*根據(jù) CIPA 標(biāo)準(zhǔn)[偏航/俯仰方向:使用 S-E70200 時(shí),對(duì)焦距離 f=200 毫米] | |
白平衡 | 白平衡 | AWB/AWBc/AWBw/日光/陰天/陰影/鹵素?zé)?閃光燈/白平衡預(yù)設(shè) 1、2、3、4/色溫設(shè)置 1、2、3、4 | |
白平衡調(diào)整 | 藍(lán)色/琥珀色偏移,洋紅色/綠色偏移 | ||
色溫設(shè)置 | 2500-10000K,每級(jí) 100K | ||
快門 | 類型 | 焦平面快門 | |
快門速度 | 靜止圖像:B門(長(zhǎng)達(dá) 30 分鐘),1/8,000 - 60 電子前簾快門:B門(長(zhǎng)達(dá) 30 分鐘),1/2,000 - 60 電子快門:B門(長(zhǎng)達(dá) 60 秒),1/8,000-60 運(yùn)動(dòng)圖片:1/16,000 - 1/25 創(chuàng)意視頻 M 模式/MF 模式:1/16,000 - 1/2 | ||
自拍定時(shí)器 | 10 秒,3 張圖像/2 秒/10 秒 | ||
遙控 | 通過(guò) DMW-RS2 遙控(單獨(dú)銷售) | ||
靜音模式 / 快門類型 | 支持/支持(自動(dòng)/機(jī)械式/電子前簾/電子/電子+NR) | ||
包圍 | 自動(dòng)曝光包圍 | 1/3、2/3 或 1 EV 步長(zhǎng)時(shí) 3、5、7 張圖像,較大值 ±3 EV,單張/連拍 | |
光圈包圍 | 1 EV 步長(zhǎng)中的 3、5 或所有位置 | ||
對(duì)焦包圍 | 1 至 999 張圖像,對(duì)焦步驟可以設(shè)置為 10 級(jí) | ||
白平衡包圍 | 藍(lán)色/琥珀色偏移或洋紅色/綠色偏移下 3 張圖像,色溫設(shè)置 | ||
連拍 | 連拍速度 | 機(jī)械快門/電子前簾快門 | AFS/MF:H:7 幀/秒,M:5 幀/秒(使用實(shí)時(shí)取景),L:2 幀/秒(使用實(shí)時(shí)取景) AFC:H:5 幀/秒(使用實(shí)時(shí)取景),M:5 幀/秒(使用實(shí)時(shí)取景),L:2 幀/秒(使用實(shí)時(shí)取景) |
電子快門 | AFS/MF:H:7 幀/秒,M:5 幀/秒(使用實(shí)時(shí)取景),L:2 幀/秒(使用實(shí)時(shí)取景) AFC:H:5 幀/秒(使用實(shí)時(shí)取景),M:5 幀/秒(使用實(shí)時(shí)取景),L:2 幀/秒(使用實(shí)時(shí)取景) | ||
可錄制圖像數(shù)量 | RAW / RAW+JPEG:超過(guò) 24 張圖像 JPEG:超過(guò) 999 張圖像(當(dāng)存儲(chǔ)卡插槽 1 中插入 SD 速度級(jí)別為“UHS-II UHS 速度等級(jí) 3”(U3)的 SD 卡時(shí))。 *在 Panasonic 指定的測(cè)試條件下進(jìn)行錄制時(shí)。 | ||
6K 照片**/4K 照片** | 連拍速度 | 6K 照片:30 幀/秒 4K 照片:60 幀/秒、30 幀/秒 | |
Exif 信息 | 支持(從 6K/4K 連拍文件中裁剪出來(lái)的每張 JPEG 圖像都采用 EXIF。) | ||
閃光燈 | 閃光燈類型 | TTL 外置閃光燈(單獨(dú)銷售) | |
閃光燈模式 | 自動(dòng)* / 自動(dòng)/紅眼消除* / 強(qiáng)制開啟 / 強(qiáng)制開啟/紅眼消除 / 慢速同步 / 慢速同步/紅眼消除 /強(qiáng)制關(guān)閉 *僅限 iA。 | ||
