客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線
添加
微信

感恩支持
打賞
站長(zhǎng)







索尼 XDCAM PXW-FS7M2 攝錄一體機(jī) 專業(yè) 肩扛 媒體攝像機(jī) 另售 FS7M2K (帶SELP18110G )
¥ 55800.00元
配備可變 ND 灰度濾鏡、E 卡口鏡頭(鎖定桿)、4K/2K RAW 和 XAVC 錄制功能的 4K Super 35mm Exmor CMOS 成像器 XDCAM 攝像機(jī)
相關(guān)推薦

35000.00
索尼 SONY PXW-Z200 AI智能便攜式4K專業(yè)攝影機(jī) XDCAM Z200

29000.00
索尼 SONY HXR-NX800 AI智能便攜式4K專業(yè)攝影機(jī) NXCAM NX800

0.00
索尼 HDC-F5500 Super 35mm 4K CMOS 攝像機(jī)系統(tǒng)

0.00
HDCU-2080 HDC 系列攝像機(jī)的全機(jī)架尺寸攝像機(jī)控制單元 CCU 基站

65000.00
索尼 ILME-FR7 全畫幅遙控云臺(tái)電影機(jī)正式發(fā)布 PTZ 可換鏡頭 支持NDI POE+ SDI 電動(dòng)云臺(tái)電影機(jī) E卡口
PXW-FS7M2單機(jī)身 | 58500含稅 |
PXW-FS7M2(帶SELP18110G鏡頭) | 71500含稅 |
請(qǐng)注意,該功能/規(guī)格因國(guó)家/地區(qū)而異
一般信息
重量 | 大約 2.0 kg(僅機(jī)身) 大約 4.5 kg(含尋像器、目鏡、手柄遙控、BP-U30 電池、不含三腳架安裝座的 SELP18110G 鏡頭、XQD 存儲(chǔ)卡) |
---|---|
尺寸(寬 x 高 x 深)[*1] | 158.9 x 245.2 x 247mm(不含突出部分的機(jī)身) |
電源要求 | DC 16.5V(電池組) DC 12.0V(交流適配器) |
功耗 | 大約 19W(錄制 XAVC-I QFHD 59.94P,使用 SELP18110G 鏡頭,尋像器打開,未使用外部設(shè)備) |
操作溫度 | 0°C - 40°C 32°F - 104°F |
儲(chǔ)存溫度 | -20°C 至 +60°C -4°F - +140°F |
電池運(yùn)行時(shí)間 | 使用 BP-U30 電池時(shí)大約 1 小時(shí)(錄制 XAVC-I QFHD 59.94P,使用 SELP18110G 鏡頭,尋像器打開,未使用外部設(shè)備) 使用 BP-U60 電池時(shí)大約 2 小時(shí)(錄制 XAVC-I QFHD 59.94P,使用 SELP18110G 鏡頭,尋像器打開,未使用外部設(shè)備) 使用 BP-U90 電池時(shí)大約 3 小時(shí)(錄制 XAVC-I QFHD 59.94P,使用 SELP18110G 鏡頭,尋像器打開,未使用外部設(shè)備) |
錄制格式(視頻) | XAVC-I 模式:DCI4K 59.94P CBG,比特率 600Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式:DCI4K 50P CBG,比特率 500Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式:DCI4K 29.97P CBG,比特率 300Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式:DCI4K 23.98P CBG,比特率 240Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式:DCI4K 24.00P CBG,比特率 240Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式:DCI4K 25P CBG,比特率 250Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式:QFHD 59.94P CBG,比特率 600Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式:QFHD 50P CBG,比特率 500Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式:QFHD 29.97P CBG,比特率 300Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式:QFHD 23.98P CBG,比特率 240Mbps,MPEG-4 H.264/AVC |
錄制格式(視頻) | XAVC-I 模式:QFHD 25P CBG,比特率 250Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式:HD 59.94P VBR,比特率 222Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式:HD 50P VBR,比特率 185Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式:HD 59.94i VBR,比特率 111Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式:HD 50i VBR,比特率 112Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式:HD 29.97P VBR,比特率 111Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式:HD 23.98P VBR,比特率 89Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式:HD 25P VBR,比特率 112Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L QFHD 59.94P/50P 模式: VBR,較大比特率 150Mbps,MPEG-4 H.264/AVC |
錄制格式(視頻) | XAVC-L QFHD 29.97P/23.98P/25P 模式: VBR,較大比特率 100Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L HD 50 模式: VBR,較大比特率 50Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L HD 35 模式:VBR,較大比特率 35Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L HD 25 模式:VBR,較大比特率 25Mbps,MPEG-4 H.264/AVC MPEG HD422 模式:CBR,較大比特率 50Mbps,MPEG-2 422P@HL |
錄制格式(音頻) | LPCM 24 bit,48 kHz,4 聲道 |
錄制幀頻 | XAVC-I DCI4K 模式: 4096x2160/ 59.94P,50P,29.97P,23.98P,24P,25P XAVC-I QFHD 模式: 3840x2160/59.94P,50P,29.97P,23.98P,25P XAVC-I HD 模式: 1920x1080/59.94P,50P,59.94i,50i,29.97P,23.98P,25P XAVC-L QFHD 模式: 3840x2160/59.94P,50P,29.97P,23.98P,25P XAVC-L HD 50 模式: 1920x1080/59.94P,50P,59.94i,50i,29.97P,23.98P,25P XAVC-L 35 模式: 1920x1080/59.94P,50P,59.94i,50i,29.97P,23.98P,25P XAVC-L 25 模式: 1920x1080/59.94i,50i MPEG HD422 模式: 1920x1080/59.94i,50i,29.97P,23.98P,25P 1280x720/59.94P,50P,29.97P,23.98P,25P |
錄制/播放時(shí)間 | XAVC-I 模式 QFHD 59.94P 使用 QD-G128A (128GB) 時(shí): 約 22 分鐘 XAVC-I 模式 QFHD 50P 使用 QD-G128A (128GB) 時(shí): 約 26 分鐘 XAVC-I 模式 QFHD 29.97P 使用 QD-G128A (128GB) 時(shí): 約 44 分鐘 XAVC-I 模式 QFHD 23.98P 使用 QD-G128A (128GB) 時(shí): 約 55 分鐘 XAVC-I 模式 QFHD 25P 使用 QD-G128A (128GB) 時(shí): 約 52 分鐘 |
錄制/播放時(shí)間 | XAVC-I 模式 HD 59.94P 使用 QD-G128A (128GB) 時(shí): 約 59 分鐘 XAVC-I 模式 HD 50P 使用 QD-G128A (128GB) 時(shí): 約 71 分鐘 XAVC-I 模式 HD 59.94i 使用 QD-G128A (128GB) 時(shí): 約 118 分鐘 XAVC-I 模式 HD 50i 使用 QD-G128A (128GB) 時(shí): 約 141 分鐘 XAVC-I 模式 HD 29.97P 使用 QD-G128A (128GB) 時(shí): 約 118 分鐘 |
錄制/播放時(shí)間 | XAVC-I 模式 HD 23.98P 使用 QD-G128A (128GB) 時(shí): 約 147 分鐘 XAVC-I 模式 HD 25P 使用 QD-G128A (128GB) 時(shí): 約 141 分鐘 XAVC-L 模式 QFHD 59.94P/50P 使用 QD-G128A (128GB) 時(shí): 約 87 分鐘 XAVC-L 模式 QFHD 29.97P/23.98P/25P 模式: 使用 QD-G128A (128GB) 時(shí): 約 131 分鐘 XAVC-L 50 模式 使用 QD-G128A (128GB) 時(shí): 約 262 分鐘 |
錄制/播放時(shí)間 | XAVC-L 35 模式 使用 QD-G128A (128GB) 時(shí): 約 374 分鐘 XAVC-L 25 模式 使用 QD-G128A (128GB) 時(shí): 約 524 分鐘 MPEG HD422 模式 使用 QD-G128A (128GB) 時(shí): 約 262 分鐘 |
鏡頭
鏡頭接口 | E 卡口鏡頭(鎖定桿類型) |
---|
攝像機(jī)部分
成像設(shè)備(類型) | 35 型單芯片 Exmor CMOS |
---|---|
有效像素 | 17:9 4096 (H) x 2160 (V) 16:9 3840 (H) x 2160 (V) |
內(nèi)置光學(xué)濾波片 | ND 濾鏡 關(guān): 清晰 1: 1/4ND 2: 1/16ND 3: 1/64ND 線性可變 ND(1/4ND 至 1/128ND) |
靈敏度(2000 lx,89.9% 反射率) | 視頻伽瑪: T14(3840 x 2160/23.98P 模式 3200K) |
ISO 靈敏度 | ISO 2000(S-Log3 Gamma D55 光源) |
較低照度 | 0.7 lx(+18dB,23.98P,快門關(guān),ND 透明,F(xiàn)1.4) |
信噪比 | 57 dB (Y)(典型) |
快門速度 | 1/3 秒至 1/9,000 秒 |
慢動(dòng)作和快動(dòng)作功能 | XAVC-I 模式 3840x2160: 1 至 60 幀(59.94P、50P、29.97P、23.98P、25P) XAVC-I 模式 1920x1080:1 至 180 幀(59.94P、29.97P、23.98P)1 至 150 幀(50P、25P) XAVC-L 模式 3840x2160:1 至 60 幀(59.94P,50P,29.97P,23.98P,25P) XAVC-L 模式 1920x1080: 1 至 120 幀(59.94P、50P、29.97P、23.98P、25P) |
白平衡 | 預(yù)設(shè),內(nèi)存 A,內(nèi)存 B(1500K-50000K)/自動(dòng)追蹤白平衡 |
增益 | -3、0、3、6、9、12、18 dB、AGC |
伽瑪曲線 | STD,HG,User,S-Log2, S-Log3 |
輸入/輸出
音頻輸入 | XLR 型 3 針(母頭)(x 2),線路/麥克風(fēng)/麥克風(fēng) +48 V 可選 麥克風(fēng)參考: -40,-50,-60dBu |
---|---|
SDI 輸出 | BNC(x2),可切換選擇 3G-SDI/HD-SDI SMTPE292M/424M/425M |
USB | USB 設(shè)備,迷你-B (x1) |
耳機(jī)輸出 | 小型立體聲插孔 (x1),-16 dBu 16Ω |
揚(yáng)聲器輸出 | 單聲道 |
DC 輸入 | DC 插孔 |
遠(yuǎn)程控制 | 立體聲迷你插孔(直徑 2.5 mm) |
HDMI 輸出 | A 型 (x1) |
選項(xiàng) | 4 針,A 型用于 W-LAN (x1) |
監(jiān)控
內(nèi)置液晶監(jiān)視器 | 8.8cm(3.5 英寸),約 156 萬(wàn)像素點(diǎn) |
---|
內(nèi)置麥克風(fēng)
內(nèi)置麥克風(fēng) | 全指向單聲道駐極體電容麥克風(fēng) |
---|
介質(zhì)
類型 | XQD 卡插槽 (x2) SD 卡插槽 (x1) 用于保存配置數(shù)據(jù) |
---|
配件
配件 | 機(jī)身蓋 (1) 尋像器 (1) 尋像器罩 (1) 目鏡 (1) 手柄遙控 (1) USB 無(wú)線 LAN 模塊 IFU-WLM3 (1) 無(wú)線遙控器 (1) (RMT-845) WA 適配器支架 (1) 交流適配器 (1) BC-U1 電池充電器 (1) BP-U30 電池組 (1) 電源線 (2) USB 電纜 (1) 操作指南 (1) “固態(tài)存儲(chǔ)卡攝錄一體機(jī)手冊(cè)”CD-ROM (1) 印度用 IS1293 電源線(部分國(guó)家/地區(qū)不提供)(2) |
---|
注
*1 | 尺寸數(shù)值為近似值。 |
---|---|
*2 | 按對(duì)角線測(cè)量的可視區(qū)域。 |
*3 | ECS: 擴(kuò)展清晰掃描 |
{{hdnrcontent}}