客服
熱線(xiàn)
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線(xiàn)
添加
微信

感恩支持
打賞
站長(zhǎng)



【停產(chǎn)】Sony/索尼 DSC-RX100 2020萬(wàn)像素 F1.8光圈 超大尺寸 RX100 黑卡
¥ 2600.00元
1英寸(13.2×8.8mm)Exmor CMOS傳感器,尺寸比例3:2
相關(guān)推薦

6200.00
Sony/索尼 DSC-RX10M2 4K拍攝 RX10 II 新品 現(xiàn)貨 RX10II 國(guó)行正
18900.00
【停產(chǎn)】索尼 DSC-RX1R黑卡®數(shù)碼相機(jī)(全畫(huà)幅黑卡 約2430萬(wàn)有效像素 蔡司鏡頭 ) SONY黑卡無(wú)低通濾鏡版本

2350.00
Sony/索尼 DSC-RX100M2 數(shù)碼相機(jī) RX100 II 黑卡 國(guó)行全新正品 擴(kuò)展黑卡 約2020萬(wàn)有效像素 熱靴接口 蔡司鏡頭 RX100 II

8100.00
索尼DSC-RX100M6 Sony 黑卡®數(shù)碼相機(jī)握柄套裝( 24-200mm蔡司鏡頭 4K HDR視頻拍攝 RX100 VI)

15600.00
索尼 DSC-RX1黑卡®數(shù)碼相機(jī)(全畫(huà)幅黑卡 約2430萬(wàn)有效像素 蔡司鏡頭 )
DSC-RX100 | ||
鏡頭 | 鏡頭類(lèi)型: | 卡爾·蔡司(Vario Sonnar T*)鏡頭 |
光學(xué)變焦: | 3.6倍 | |
動(dòng)態(tài)影像光學(xué)變焦: | 是 | |
焦距 f=(35mm換算): | 10.4-37.1mm(28-100mm) | |
光圈: | F1.8(W)-4.9(T) | |
清晰影像縮放(靜態(tài)影像): | 7.2倍 | |
影像傳感器 | 傳感器類(lèi)型和尺寸: | 1英寸(13.2×8.8)Exmor CMOS傳感器,尺寸比例3:2 |
有效像素: | 約2020萬(wàn)有效像素 | |
記錄(靜止影像) | 影像尺寸: | 3:2 L:20M(5472×3648) M:10M(3888×2592) S:5.0M(2736×1842) 16:9 L:17M(5472×3080) M:7.5M(3648×2056) S:4.2M(2720×1528) 4:3 L:18M(4864×3648) M:10M(3648×2736) S:5.0M(2592×1944)/VGA 1:1 L:13M(3648×3648) M:6.5M(2544×2544) S:3.7M(1920×1920) [掃描全景]寬尺寸(12416×1856/5536×2160),標(biāo)準(zhǔn)尺寸(8192×1856/3872×2160) |
創(chuàng)意風(fēng)格: | 標(biāo)準(zhǔn)、生動(dòng)、肖像、風(fēng)景、黃昏、黑白 | |
記錄(動(dòng)態(tài)影像) | 影像尺寸: | AVCHD: 28M PS(1920×1080,50P) 24M FX (1920×1080,50i) 17M FH(1920×1080,50i) MP4: 12M(1440×1080,30/25 fps) 3M VGA(640×480,30/25 fps) |
相機(jī)功能 | 掃描全景拍攝: | 是(掃描全景) |
對(duì)焦模式: | 單次AF/連續(xù)AF/DMF/手動(dòng)對(duì)焦 | |
快門(mén)速度: | 智能自動(dòng)(4-1/2000)/程序自動(dòng)(1-1/2000)/手動(dòng)(B門(mén),30-1/2000)/光圈優(yōu)先(8-1/2000)/快門(mén)優(yōu)先(30-1/2000) | |
防抖方式: | 光學(xué)防抖 | |
曝光補(bǔ)償: | 是(±3.0EV, 1/3EV級(jí)) | |
白平衡設(shè)定: | 自動(dòng)/日光/陰影/陰天/白熾燈/熒光燈(暖白色)/熒光燈(冷白色)/熒光燈(日光白色)/熒光燈(日光)/閃光燈/(色溫/濾光片)/自定義/自定義設(shè)置 | |
測(cè)光模式: | 多重/中心/點(diǎn)測(cè)光 | |
拍攝模式: | 智能自動(dòng)/增強(qiáng)自動(dòng)/程序自動(dòng)/快門(mén)優(yōu)先/光圈優(yōu)先/手動(dòng)曝光/場(chǎng)景選擇/動(dòng)態(tài)影像/掃描拍攝/調(diào)出存儲(chǔ) | |
場(chǎng)景選擇: | 肖像/動(dòng)作防抖/運(yùn)動(dòng)/寵物/美食/微距/風(fēng)景/黃昏/夜景/手持夜景/夜景肖像/煙火/高感光度 | |
照片效果: | 玩具相機(jī)/流行色彩/豐富色調(diào)黑白/復(fù)古照片/柔光亮調(diào)/局部彩色/強(qiáng)反差單色/柔焦/HDR繪畫(huà)/分色/微縮景觀/水彩畫(huà)/插圖 | |
自拍定時(shí)器: | 2秒/10秒自拍定時(shí)/人像自拍一個(gè)人/兩個(gè)人 | |
ISO感光度設(shè)定(靜態(tài)影像): | 自動(dòng)/ISO 125-6400(可擴(kuò)展至ISO 80/100) 多幀降噪:自動(dòng)/ISO 125-25600 | |
ISO感光度設(shè)定(動(dòng)態(tài)影像): | 自動(dòng)/ISO 125-3200 | |
DRO/自動(dòng)HDR: | 關(guān)/動(dòng)態(tài)范圍優(yōu)化(自動(dòng)/等級(jí))/自動(dòng)HDR(自動(dòng)HDR曝光差異/曝光差異等級(jí))(1.0-6.0EV,步級(jí):1.0EV) | |
液晶屏 | 液晶屏類(lèi)型: | 3.0“Xtra Fine液晶屏 采用TruBlack "純黑" 技術(shù)(約123萬(wàn)像素) |
液晶屏亮度: | 自動(dòng)/手動(dòng)(5檔)/晴朗天氣 | |
拍攝 | 兼容存儲(chǔ)卡(靜態(tài)照片/動(dòng)態(tài)影像): | Memory Stick PRO DuoTMMARK2系列;Memory Stick PRO-HG DUOTM記憶棒;SD存儲(chǔ)卡;SDHC存儲(chǔ)卡;SDXC存儲(chǔ)卡 |
增強(qiáng)自動(dòng)高速連拍*2: | 速度優(yōu)先模式:約10張/秒;連拍模式:約2.5張/秒 | |
常規(guī) | USB2.0高速接口: | 是 |
電源 | 隨機(jī)電池: | NP-BX1 |
電池使用時(shí)間: | [靜態(tài)圖象]約330張/約165分鐘(LCD), [動(dòng)態(tài)影像]約80分鐘*9 | |
其他 | 外形尺寸: | 約101.6×58.1×35.9mm |
重量: | 約240g(含電池與記憶棒)/約213g(僅主機(jī)) | |
隨機(jī)附件: | 可重復(fù)充電電池NP-BX1,電源適配器AC-UD10,Micro USB線(xiàn),腕帶,肩帶扣環(huán),使用說(shuō)明書(shū) |
{{hdnrcontent}}