客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線
添加
微信

感恩支持
打賞
站長(zhǎng)


松下 HC-V385GK 家用 便攜系列攝像機(jī) 渠道經(jīng)銷商 手持DV 90倍智能變焦 5軸防抖
¥ 3050.00元
90倍智能變焦(50倍光學(xué)變焦),嘆為觀止的成像能力,5軸混合O.I.S.+自動(dòng)O.I.S.鎖,以及水平拍攝功能,無線多攝像頭功能,通過Wi-Fi連接手機(jī)記錄多樣場(chǎng)景
相關(guān)推薦
傳感器部分 | 主相機(jī)傳感器 | 圖像傳感器 | 1/5.8 英寸 BSI MOS 傳感器 |
---|---|---|---|
總像素?cái)?shù) | 251 萬(wàn)像素 | ||
有效像素?cái)?shù) [運(yùn)動(dòng)圖像] | 220 萬(wàn)像素 [16:9](O.I.S. 標(biāo)準(zhǔn)模式,水平拍攝功能關(guān)閉) | ||
有效像素?cái)?shù) [靜止圖像] | 167 萬(wàn)像素 [3:2] 220 萬(wàn)像素 [16:9] 170 萬(wàn)像素 [4:3] | ||
子相機(jī)傳感器 | 圖像傳感器 | – | |
總像素?cái)?shù) | – | ||
鏡頭部分 | 主相機(jī)鏡頭 | F 值 | F1.8(廣角)/F4.2(長(zhǎng)焦) |
光學(xué)變焦 | 50 倍 | ||
焦距 | 2.06 – 103 毫米 | ||
35 毫米膠片攝像機(jī)等效值 [運(yùn)動(dòng)圖像] | 28.0 - 1740 毫米 [16:9](O.I.S. 標(biāo)準(zhǔn)模式,水平拍攝功能:關(guān)閉) | ||
35 毫米膠片攝像機(jī)等效值 [靜止圖像] | 33.6 - 1714 毫米 [3:2] 28.0 - 1740 毫米 [16:9] 34.0 - 1766 毫米 [4:3] | ||
濾鏡直徑 | – | ||
鏡頭品牌 | Panasonic 鏡頭 | ||
子相機(jī)鏡頭 | F 值 | – | |
焦距 | – | ||
35 毫米膠片攝像機(jī)等效值 [運(yùn)動(dòng)圖像] | – | ||
攝像機(jī)部分 | 標(biāo)準(zhǔn)照度 | 1400 lx | |
較低照度 | 4 lx(場(chǎng)景模式光線不足 1/25)、1 lx(夜間模式(彩色)) | ||
對(duì)焦 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
變焦 | 智能變焦關(guān)閉 | 62 倍(O.I.S. 標(biāo)準(zhǔn)模式,水平拍攝功能:關(guān)閉) | |
智能變焦打開 | 90 倍(O.I.S. 標(biāo)準(zhǔn)模式,水平拍攝功能:關(guān)閉) | ||
數(shù)碼變焦 | 150 倍/3000 倍(可以用兩種模式設(shè)置放大倍率的較大值) | ||
白平衡 | 自動(dòng)/白平衡預(yù)設(shè)/晴天/多云/室內(nèi)1/室內(nèi)2(TTL 系統(tǒng)) | ||
快門速度 | 運(yùn)動(dòng)圖像 | 自動(dòng)慢速快門打開:1/25 – 1/8000 自動(dòng)慢速快門關(guān)閉:1/50 – 1/8000 | |
靜止圖像 | 1/2 - 1/2000 | ||
光圈 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
圖像穩(wěn)定器 | 帶主動(dòng)模式的混合 O.I.S.+、自動(dòng) O.I.S. 鎖定、水平拍攝功能 | ||
HDR 視頻(4K 模式除外) | – | ||
創(chuàng)意控制(4K 模式除外) | 微型畫效果、無聲電影、8 毫米電影、延時(shí)拍攝 | ||
錄制部分 | 錄制介質(zhì) | SD/SDHC/SDXC 存儲(chǔ)卡 | |
錄制格式 | [AVCHD]AVCHD Progressive [iFrame/MP4] MP4 | ||
壓縮方法 | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
錄制/播放模式 | AVCHD | 1080/50p (28 Mbps/VBR),(1920 x 1080/50p) PH (24 Mbps/VBR),(1920 x 1080/50i) HA (17 Mbps/VBR),(1920 x 1080/50i) HG (13 Mbps/VBR),(1920 x 1080/50i) HE (5 Mbps/VBR),(1920 x 1080/50i) | |
MP4 | 1080p/50p(50M) (50 Mbps/VBR),(1920 x 1080) 1080p/50p(28M) (28 Mbps/VBR),(1920 x 1080) 720p/25p(9M) (9 Mbps/VBR),(1280 x 720) | ||
iFrame | 960 x 540/25p (28 Mbps/VBR) | ||
隨附電池實(shí)際錄制時(shí)間 | 大約 1 小時(shí) 15 分鐘(50p 模式) 大約 1 小時(shí) 15 分鐘(PH 模式) 大約 1 小時(shí) 15 分鐘(HA 模式) 大約 1 小時(shí) 15 分鐘(HG 模式) 大約 1 小時(shí) 15 分鐘(HE 模式) 大約 1 小時(shí) 10 分鐘 (MP4 50M) 大約 1 小時(shí) 15 分鐘 (MP4 28M) 大約 1 小時(shí) 25 分鐘 (MP4 720p) 大約 1 小時(shí) 25 分鐘 (iFrame) | ||
縮略圖顯示 | 20 個(gè)縮略圖/頁(yè),9 個(gè)縮略圖/頁(yè),1 個(gè)縮略圖/頁(yè) | ||
錄音系統(tǒng) | AVCHD:杜比音頻 (2ch) iFrame、MP4:AAC (2ch) | ||
麥克風(fēng) | 2ch立體聲,變焦麥克風(fēng) | ||
揚(yáng)聲器 | 動(dòng)態(tài)類型 | ||
靜止圖像部分 | 錄制格式 | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
錄制圖像大小 | 靜止圖像 | [16:9] 1000 萬(wàn)像素 (4224 x 2376)、210 萬(wàn)像素 (1920 x 1080) [3:2] 770 萬(wàn)像素 (3408 x 2272)、200 萬(wàn)像素 (1728 x 1152) [4:3] 740 萬(wàn)像素 (3136 x 2352)、30 萬(wàn)像素 (640 x 480) | |
同時(shí)錄制 | [16:9] 210 萬(wàn)像素 (1920 x 1080) | ||
閃光燈 | – | ||
一般信息部分 | 電源 | 3.6 伏(電池)/5.0 伏(交流適配器) | |
功耗 | 較大 5.4 瓦(錄制)/較大 7.7 瓦(充電) | ||
尺寸(寬 x 高 x 深) | 大約 60 x 62 x 129 毫米(2.362 x 2.441 x 5.079 英寸) | ||
重量(不帶電池和 SD 卡) | 大約 252 克(0.556 磅) | ||
LCD 顯示器 | 3.0 英寸寬屏 LCD 顯示器(460,800 點(diǎn)) | ||
觸摸面板 | 支持 | ||
取景器 | – | ||
手動(dòng)環(huán)/撥盤 | – | ||
接口 | AV | 支持 | |
HDMI | 支持(迷你) | ||
麥克風(fēng)(立體聲迷你) | – | ||
耳機(jī)(立體聲迷你) | – | ||
USB | 高速 2.0 | ||
USB 充電 | 支持 | ||
LED 視頻光源 | – | ||
配件插座 | – | ||
鏡頭蓋 | 支持(手動(dòng)) | ||
屏幕顯示語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、英文 | ||
Wi-Fi | 標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11b/g/n | |
頻率 | 2.4 GHz 頻帶 | ||
NFC | – | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 交流適配器 | 支持 | |
交流電源線 | – | ||
直流電源線 | 支持(USB 類型) | ||
可充電電池組 | 支持(1,940 毫安時(shí)) | ||
電池充電器 | – | ||
紅外線遙控器 | – | ||
HDMI 電纜 | 支持(迷你) | ||
AV 多電纜 | – | ||
AV 電纜 | – | ||
靴口適配器 | – | ||
遮光罩 | – | ||
USB 數(shù)據(jù)線 | 支持 | ||
編輯軟件 | HD Writer LE 3.2(下載) |
{{hdnrcontent}}